Concurso Público
Inscrições de 26/11/2025 a 22/12/2025
Edital: 01/2025 de 25/11/2025
Inscrições: 26/11/2025 14:00 a 22/12/2025 14:00
Pedidos de Isenção: 26/11/2025 14:00 a 02/12/2025 14:00
Situação: Em andamento
O Município de Angelina, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, combinado com a Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares nº 21/20213, 22/2013 e suas alterações posteriores, bem como demais disposições legais aplicáveis à espécie, torna público que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para o ingresso no quadro efetivo para o Executivo Municipal, de acordo com as seguintes disposições deste Edital.
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Auxiliar de Serviços Gerais (Sede e Distrito Garcia). | Alfabetizado | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 02 | Auxiliar de Serviços Gerais (Distrito Barra Clara) | Alfabetizado | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 03 | Agente Operacional | Alfabetizado | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 04 | Motorista (Sede e Distrito Garcia) | Alfabetizado | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 05 | Motorista (Distrito Barra clara) | Alfabetizado | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 06 | Auxiliar de Manutenção e Conservação I (Sede e Distrito Garcia) | Fundamental | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 07 | Auxiliar de Manutenção e Conservação I (Distrito Barra Clara) | Fundamental | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 08 | Assistente Administrativo | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 09 | Agente de Saúde Pública | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 10 | Agente de Combate as Endemias | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 11 | Vigilante Sanitário | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 12 | Técnico de Enfermagem (Sede e Distrito Garcia) | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 13 | Técnico de Enfermagem (Distrito Barra Clara) | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 14 | Agente Comunitário de Saúde PALHOCINHA, TERCEIRA LINHA E RIO DAS ANTAS | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 15 | Agente Comunitário de Saúde BARRAGEM, MORRO MINEIRO E PALHEIROS | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 16 | Agente Comunitário de Saúde BETANIA E QUARTA LINHA | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 17 | Agente Comunitário de Saúde ALTO MATO GROSSO, MATO GROSSO E ALTO GARCIA | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 18 | Agente Comunitário de Saúde CENTRO, VARGEM DOS PINHEIROS E LINHA DO CHAVES | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 19 | Agente Comunitário de Saúde FARTURA, COQUEIRAL, RIO VEADO | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 20 | Agente Comunitário de Saúde RANCHO DE TABOAS, RIO PEQUENO | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 21 | Agente Comunitário de Saúde RIO NOVO VELHO, RIO AREIAS, TRES ANTAS | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 22 | Agente Comunitário de Saúde RIO DE DENTRO, RIO DA PACA, RIO VERDE | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 23 | Agente Comunitário de Saúde RIO NOVO, RIO SÃO JOÃO RIO DO TIGRE | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 24 | Agente Comunitário de Saúde RIO QUEBRA DENTE, RIO CABRIUNA, BARRA CLARA | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 25 | Agente Comunitário de Saúde RIO DO NORTE, RIO SÃO SEASTIÃO, RIO PAVÃO | Médio | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 26 | Agente Comunitário de Saúde RIO SCHULBERT, RIO FORTUNA, RIO ANTINHA | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 27 | Agente Comunitário de Saúde INÍCIO GARCIA, FORTALEZA DA BETANIA, RIO PEQUENO DO GARCIA | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 28 | Agente Comunitário de Saúde FINAL GARCIA, RIO ENGANO, COQUEIROS | Médio | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 29 | Assistente Social | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 30 | Enfermeiro (Sede e Distrito de Garcia) | Superior | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 31 | Enfermeiro (Distrito de Barra Clara) | Superior | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 32 | Farmacêutico Bioquímico (Sede e Distrito de Garcia) | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 33 | Farmacêutico Bioquímico (Distrito de Barra Clara) | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 34 | Fisioterapeuta | Superior | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 35 | Fonoaudiólogo | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 36 | Médico Especialista I - Ginecologista | Superior | 8 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 37 | Médico Clínico Geral (Sede e Distrito do Garcia) | Superior | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 38 | Médico Clínico Geral (Distrito do Barra Clara) | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 39 | Médico Especialista II - Pediatra | Superior | 8 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 40 | Médico Veterinário | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 41 | Nutricionista | Superior | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 42 | Odontólogo | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 43 | Psicólogo | Superior | 24 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 44 | Professor de Educação Física | Superior | 20 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 45 | Professor de Artes | Superior | 20 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 46 | Professor Pedagogo | Superior | 20 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 47 | Especialista em Educação | Superior | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro